符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
385.57 | 185.3465 | 385.57 | 388.65 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
3.8574 | 6.8004 | 3.8574 | 3.8864 | - | 2026-07-05 03:01:01 |
|
|
436.25000000 | 908.49400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
384.81 | 908.95 | 384.81 | 388.36 | 386.74 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
3.8591 | 6.7913 | 3.8591 | 3.8839 | 3.871 | 2026-07-05 03:55:29 |
|
|
385.19 | 86.62 | 385.19 | 388.29 | 386.74 | 2026-07-05 04:02:03 |
|
|
385.72 | 185.94 | 385.72 | 388.62 | 386.51 | 2026/07/05 00:00:05 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。