客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4383 | 908.95 | 0.4383 | 0.4470 | 0.4430 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
KZT | 1.3745 | 908.95 | 1.3745 | 1.4865 | 1.4348 | 2026-07-04 04:02:44 |
|
|
ZAR | 41.48 | 908.95 | 41.48 | 42.04 | 41.78 | 2026-07-04 04:02:43 |
|
|
NZD | 384.81 | 908.95 | 384.81 | 388.36 | 386.74 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
THB | 20.34 | 908.95 | 20.34 | 20.53 | 20.44 | 2026-07-04 04:02:40 |
|
|
MOP | 83.61 | 908.95 | 83.61 | 84.16 | 83.91 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
RUB | 8.13 | 908.95 | 8.13 | 8.81 | 8.77 | 2026-07-04 04:02:44 |
|
|
EUR | 771.31 | 908.95 | 771.31 | 778.45 | 775.19 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
MYR | 165.68 | 908.95 | 165.68 | 167.21 | 166.51 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
AUD | 467.78 | 908.95 | 467.78 | 472.10 | 470.13 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
CAD | 474.85 | 908.95 | 474.85 | 479.24 | 477.24 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
JPY | 4.1796 | 908.95 | 4.1796 | 4.2182 | 4.2006 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
NOK | 68.60 | 908.95 | 68.60 | 69.23 | 68.94 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
DKK | 103.19 | 908.95 | 103.19 | 104.15 | 103.71 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
SEK | 69.89 | 908.95 | 69.89 | 70.54 | 70.24 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
PKR | 2.4260 | 908.95 | 2.4260 | 2.4484 | 2.4382 | 2026-07-04 04:02:44 |
|
|
SGD | 522.19 | 908.95 | 522.19 | 527.01 | 524.81 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
CHF | 839.00 | 908.95 | 839.00 | 846.76 | 843.22 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
USD | 675.97 | 908.95 | 675.97 | 679.50 | 677.87 | 2026-07-04 03:00:51 |
|
|
HKD | 86.20 | 908.95 | 86.20 | 86.63 | 86.43 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
GBP | 900.62 | 908.95 | 900.62 | 908.95 | 905.15 | 2026-07-04 04:02:40 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。