| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 840.35 | 86.62 | 840.35 | 847.09 | 843.72 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
SGD | 522.96 | 86.62 | 522.96 | 527.16 | 525.06 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
JPY | 4.1845 | 86.62 | 4.1845 | 4.2181 | 4.2013 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
GBP | 901.39 | 86.62 | 901.39 | 908.63 | 905.01 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
CAD | 475.43 | 86.62 | 475.43 | 479.25 | 477.34 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
EUR | 772.27 | 86.62 | 772.27 | 778.47 | 775.37 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
USD | 676.08 | 86.62 | 676.08 | 680.38 | 678.01 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
AUD | 468.39 | 86.62 | 468.39 | 472.15 | 470.27 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
NZD | 385.19 | 86.62 | 385.19 | 388.29 | 386.74 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
HKD | 86.28 | 86.62 | 86.28 | 86.62 | 86.45 | 2026-07-05 06:00:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。