新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
523.15 185.3465 523.15 527.13 - 2026-07-04 22:55:00
5.2332 6.8004 5.2332 5.27 - 2026-07-05 02:36:58
523.12800000 908.49400000 - 523.12800000 524.96500000 2026-07-05 04:20:21
522.19 908.95 522.19 527.01 524.81 2026-07-04 04:02:39
5.2314 6.7913 5.2314 5.265 5.2475 2026-07-05 03:55:29
522.96 86.62 522.96 527.16 525.06 2026-07-05 04:02:03
522.6600 679.3400 522.6600 527.2800 524.9700 2026-07-04 20:30:00
523.19 185.94 523.19 527.13 525.62 2026/07/05 00:00:05
541.0749 711.6288 536.7635 519.5181 - 2024-11-04 17:37:01:00
537.080 541.290 521.930 541.290 539.180 2024-10-29 15:50:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。