美元外汇牌价

美元外汇牌价 USD

符号: $

说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
676.73 185.3465 676.73 679.63 - 2026-07-04 22:55:00
6.7712 6.8004 6.7712 6.8004 - 2026-07-05 00:00:02
676.66400000 908.49400000 - 676.66400000 678.02000000 2026-07-05 04:20:21
675.97 908.95 675.97 679.50 677.87 2026-07-04 03:00:51
676.4900 679.4500 676.4900 679.4500 - 2026-07-05 00:01:30
6.7669 6.7913 6.7669 6.7913 6.7782 2026-07-05 03:55:29
676.08 86.62 676.08 680.38 678.01 2026-07-05 04:02:03
676.8300 679.3400 676.8300 679.3400 678.0500 2026-07-04 20:30:00
677.02 185.94 677.02 679.87 680.47 2026/07/05 00:00:05
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
711.22 4.9436 711.22 714.48 712.65 2024-08-24 00:00:03
7.1689 7.1988 7.1109 - 7.1834 2024-08-08 04:09:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。