客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.8591 | 6.7913 | 3.8591 | 3.8839 | 3.871 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
MOP | 0.8376 | 6.7913 | 0.8376 | 0.8407 | 0.839 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
DKK | 1.034 | 6.7913 | 1.034 | 1.0407 | 1.0372 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
NOK | 0.6864 | 6.7913 | 0.6864 | 0.6908 | 0.6885 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
SEK | 0.6998 | 6.7913 | 0.6998 | 0.7043 | 0.702 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
SGD | 5.2314 | 6.7913 | 5.2314 | 5.265 | 5.2475 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
AUD | 4.6896 | 6.7913 | 4.6896 | 4.7197 | 4.7041 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
CAD | 4.7587 | 6.7913 | 4.7587 | 4.7893 | 4.7734 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
CHF | 8.411 | 6.7913 | 8.411 | 8.465 | 8.4369 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
GBP | 9.0211 | 6.7913 | 9.0211 | 9.079 | 9.0489 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
JPY | 4.1883 | 6.7913 | 4.1883 | 4.2152 | 4.2012 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
EUR | 7.7284 | 6.7913 | 7.7284 | 7.7781 | 7.7522 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
港元 | 0.8628 | 6.7913 | 0.8628 | 0.8659 | 0.8642 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
USD | 6.7669 | 6.7913 | 6.7669 | 6.7913 | 6.7782 | 2026-07-05 05:15:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。