华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 468.8500 679.3400 468.8500 472.4200 470.6300 2026-07-04 20:30:00
CAD 475.4300 679.3400 475.4300 479.6300 477.5300 2026-07-04 20:30:00
SEK 69.9100 679.3400 69.9100 70.5400 70.2300 2026-07-04 20:30:00
SGD 522.6600 679.3400 522.6600 527.2800 524.9700 2026-07-04 20:30:00
CHF 840.4300 679.3400 840.4300 847.5200 843.9800 2026-07-04 20:30:00
GBP 901.7800 679.3400 901.7800 909.0200 905.4000 2026-07-04 20:30:00
JPY 4.1848 679.3400 4.1848 4.2184 4.2016 2026-07-04 20:30:00
EUR 772.5400 679.3400 772.5400 778.5900 775.4900 2026-07-04 20:30:00
HKD 86.2800 679.3400 86.2800 86.6200 86.4500 2026-07-04 20:30:00
USD 676.8300 679.3400 676.8300 679.3400 678.0500 2026-07-04 20:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。