符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
467.78 | 908.95 | 467.78 | 472.10 | 470.13 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
468.8500 | 679.3400 | 468.8500 | 472.4200 | 470.6300 | 2026-07-04 20:30:00 |
|
|
468.5900 | 679.4500 | 468.5900 | 472.3600 | - | 2026-07-05 00:01:30 |
|
|
468.39 | 86.62 | 468.39 | 472.15 | 470.27 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
468.83 | 185.3465 | 468.83 | 472.39 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
468.93300000 | 908.49400000 | - | 468.93300000 | 470.58000000 | 2026-07-05 05:25:52 |
|
|
4.6896 | 6.7913 | 4.6896 | 4.7197 | 4.7041 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
4.7033 | 6.8004 | 4.7033 | 4.7363 | - | 2026-07-05 05:05:25 |
|
|
468.88 | 185.94 | 468.88 | 472.6 | 469.64 | 2026/07/05 05:30:00 |
|
|
469.9393 | 711.6288 | 466.1947 | 451.2166 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 483.01 | 2024-08-24 00:00:48 |
|
|
4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 4.6832 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。