符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
474.85 | 908.95 | 474.85 | 479.24 | 477.24 | 2026-07-04 04:02:38 |
|
|
475.4300 | 679.3400 | 475.4300 | 479.6300 | 477.5300 | 2026-07-04 20:30:00 |
|
|
475.3500 | 679.4500 | 475.3500 | 479.5000 | - | 2026-07-05 00:01:30 |
|
|
475.43 | 86.62 | 475.43 | 479.25 | 477.34 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
475.65 | 185.3465 | 475.65 | 479.75 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
475.62000000 | 908.49400000 | - | 475.62000000 | 477.53000000 | 2026-07-05 05:25:52 |
|
|
4.7587 | 6.7913 | 4.7587 | 4.7893 | 4.7734 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
4.7657 | 6.8004 | 4.7657 | 4.8015 | - | 2026-07-05 05:01:21 |
|
|
475.9 | 185.94 | 475.9 | 479.64 | 478.57 | 2026/07/05 05:30:00 |
|
|
512.3137 | 711.6288 | 508.2315 | 491.9028 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 510.950 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。