符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
839.00 | 908.95 | 839.00 | 846.76 | 843.22 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
840.4300 | 679.3400 | 840.4300 | 847.5200 | 843.9800 | 2026-07-04 20:30:00 |
|
|
840.35 | 86.62 | 840.35 | 847.09 | 843.72 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
840.35 | 185.3465 | 840.35 | 847.60 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
840.61400000 | 908.49400000 | - | 840.61400000 | 843.99000000 | 2026-07-05 05:25:52 |
|
|
8.411 | 6.7913 | 8.411 | 8.465 | 8.4369 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
8.4073 | 6.8004 | 8.4073 | 8.4705 | - | 2026-07-05 05:01:25 |
|
|
840.2 | 185.94 | 840.2 | 846.69 | 844.58 | 2026/07/05 05:30:00 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。