符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
771.31 | 908.95 | 771.31 | 778.45 | 775.19 | 2026-07-04 04:02:37 |
|
|
772.5400 | 679.3400 | 772.5400 | 778.5900 | 775.4900 | 2026-07-04 20:30:00 |
|
|
772.2900 | 679.4500 | 772.2900 | 778.2000 | - | 2026-07-05 00:01:30 |
|
|
772.27 | 86.62 | 772.27 | 778.47 | 775.37 | 2026-07-05 06:00:05 |
|
|
772.87 | 185.3465 | 772.87 | 778.75 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
772.70100000 | 908.49400000 | - | 772.70100000 | 775.41500000 | 2026-07-05 05:25:52 |
|
|
7.7284 | 6.7913 | 7.7284 | 7.7781 | 7.7522 | 2026-07-05 05:15:30 |
|
|
7.747 | 6.8004 | 7.747 | 7.7991 | - | 2026-07-05 05:00:21 |
|
|
772.88 | 185.94 | 772.88 | 778.54 | 776.09 | 2026/07/05 05:30:00 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。