符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4187.15 | 185.3465 | 4187.15 | 4219.07 | - | 2026-07-04 22:55:00 |
|
|
0.041943 | 6.8004 | 0.041943 | 0.042263 | - | 2026-07-05 00:00:04 |
|
|
4.18600000 | 908.49400000 | - | 4.18600000 | 4.20100000 | 2026-07-05 04:20:21 |
|
|
4.1796 | 908.95 | 4.1796 | 4.2182 | 4.2006 | 2026-07-04 04:02:39 |
|
|
4.1765 | 679.4500 | 4.1765 | 4.2247 | - | 2026-07-05 00:01:30 |
|
|
4.1883 | 6.7913 | 4.1883 | 4.2152 | 4.2012 | 2026-07-05 03:55:29 |
|
|
4.1845 | 86.62 | 4.1845 | 4.2181 | 4.2013 | 2026-07-05 04:02:03 |
|
|
4.1848 | 679.3400 | 4.1848 | 4.2184 | 4.2016 | 2026-07-04 20:30:00 |
|
|
4.1851 | 185.94 | 4.1851 | 4.2175 | 4.2094 | 2026/07/05 00:00:05 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-16 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。